Description
Split-core CTs from J&D Sensing menawarkan bodi berengsel yang dibangun dengan baik dan akurat hingga +/- 1% dari 1% -100%. Interval kecil untuk opsi ukuran fisik (10mm / 0,39 “, 24mm / 0,94”, dan 36mm / 1,42 “) memungkinkan pemasangan yang fleksibel. Setiap ukuran CT memiliki engsel dan mekanisme kliping, sehingga memudahkan penutupan CT dalam situasi sempit.
Fitur
- Beberapa tingkat arus
- Ukuran kecil, ringan
- Instalasi sederhana
- Sirkuit proteksi tegangan tinggi
- Berengsel pada titik pivot
Spesifikasi
Technical Specifications
- 333 mVrms at rated output
- Accurate within 1% from 1% to 100% of rated amperage
- Operates 50Hz/60Hz
- Maximum primary insulation up to 600 Vrms
- 8′ twisted pair lead with CT connector
Model | Description | Price |
T-EG-0390-0050 | 50 Amp Split-core CT (0.39″ opening) | $35.00 |
T-EG-0390-0075 | 75 Amp Split-core CT (0.39″ opening) | $35.00 |
T-EG-0630-0050 | 50 Amp Split-core CT (0.63″ opening) | $35.00 |
T-EG-0630-0100 | 100 Amp Split-core CT (0.63″ opening) | $35.00 |
T-EG-0940-0100 | 100 Amp Split-core CT (0.94″ opening) | $46.00 |
T-EG-0940-0200 | 200 Amp Split-core CT (0.94″ opening) | $46.00 |
T-EG-1420-0400 | 400 Amp Split-core CT (1.42″ opening) | $47.00 |
T-EG-1420-0600 | 600 Amp Split-core CT (1.42″ opening) | $47.00 |
Model | A | B | C | D | E | Opening |
T-EG-0390-XXXX | 1.59” | 0.91” | 0.93” | 1.05” | 0.57” | 0.39” |
T-EG-0630-XXXX | 1.77” | 1.02” | 1.18” | 1.24” | 0.74” | 0.63” |
T-EG-0940-XXXX | 2.56” | 1.48” | 1.77” | 1.33” | 0.83” | 0.94” |
T-EG-1420-XXXX | 3.24” | 1.89” | 2.25” | 1.58” | 0.83” | 1.42” |
Reviews
There are no reviews yet.