Description
Stasiun pemantauan data jarak jauh berbasis cloud paling fleksibel dari HOBO yang menyediakan data lingkungan indoor/outdoor secara real-time dan spesifik lokasi.
Stasiun pemantauan data jarak jauh berbasis cloud paling fleksibel dari HOBO yang menyediakan data lingkungan indoor/outdoor secara real-time dan spesifik lokasi.
Stasiun pemantauan data jarak jauh berbasis cloud paling fleksibel dari HOBO yang menyediakan data lingkungan indoor/outdoor secara real-time dan spesifik lokasi.
| Parameter | Spesifikasi |
| Operating Range | -40° to 60°C (-40° to 140°F); komunikasi remote non-aktif jika tegangan baterai < 3.9 V DC |
| Smart Sensor Connectors | 10 Konektor |
| Smart Sensor Network Cable | Maksimum 100 m (328 ft) |
| Smart Sensor Data Channels | Maksimum 15 saluran (beberapa sensor menggunakan lebih dari satu saluran) |
| Module Slots | 2 Slot |
| Logging Rate | 1 detik (RX3001 & RX3002) atau 1 menit (RX3003 & RX3004) hingga 18 jam |
| Time Accuracy | ±8 detik/bulan (0° – 40°C); ±30 detik/bulan (-40° – 60°C) |
| Battery Type / Power Source | 4 Volt, 10 AHr, rechargeable sealed lead-acid |
| External Power Options | AC power adapter (AC-U30), Solar panel (SOLAR-xW), atau DC External (5 V DC – 17 V DC) |




Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.