Description
Overview
Untuk digunakan dengan pencatat data multi-saluran HOBO MX1104 dan MX1105, transformator arus AC inti-terpisah ini menawarkan pelepas regangan terintegrasi, sehingga probe diamankan ke pencatat. Dan fitur teknologi Self-Describing untuk secara otomatis mengkomunikasikan informasi konfigurasi ke logger, tanpa pemrograman atau pengaturan pengguna yang ekstensif.
Fitur
- Self-Describing technology for quick, easy setup
- Locking jack to ensure sensor is connected and stays connected
- Available in 5 ranges: 2-20, 5-50, 10-100, 20-200, 60-600
- Accuracy of ±2.1% of full scale from 10% to 100%
- AC current, sine wave, single-phase 50 Hz or 60 Hz, load power factor 0.5 to 1.0 lead or lag
- Cable length: 1.8 m (6 ft)
- UL Listed
Spesifikasi
Current Range | see table |
Accuracy | ±2.1% of full scale (includes logger accuracy) |
Response Time | see table |
Input Current | AC current, sine wave, single-phase 50 Hz or 60 Hz, load power factor 0.5 to 1.0 lead or lag |
Output | 0-2.5 V DC |
Voltage Rating | 600 V AC |
Temperature Rating | see table |
Construction | Molded plastic housing for indoor use per UL508 |
Cable | 1.8 m (6 ft.) |
Window Size | see table |
Dimensions | see table |
![]() |
The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). |
Part No. | Current Range (Amps AC) |
Response Time (milliseconds) (from 10% to 90% of Amplitude) |
Dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Window Size | Outer Length | Outer Width | Height | |||
SD-CT-020 | 2–20 | 440 | 28 x 20 mm (1.1 x 0.8 in.) | 79mm (3.1 in.) | 71mm (2.8 in.) | 36mm (1.4 in.) |
SD-CT-050 | 5-50 | 200 | 28 x 20 mm (1.1 x 0.8 in.) | 79mm (3.1 in.) | 71mm (2.8 in.) | 36mm (1.4 in.) |
SD-CT-100 | 10-100 | 100 | 28 x 20 mm (1.1 x 0.8 in.) | 79mm (3.1 in.) | 71mm (2.8 in.) | 36mm (1.4 in.) |
SD-CT-200 | 20-200 | 450 | 39 x 32 mm (1.54 x 1.26 in.) | 100mm (3.92 in.) | 120mm (4.72 in.) | 29mm (1.14 in.) |
SD-CT-600 | 60-600 | 490 | 74 x 62 mm (2.92 x 2.46 in.) | 135mm (5.3 in.) | 150mm (5.91 in.) | 28mm (1.12 in.) |
Reviews
There are no reviews yet.