Description
Sensor arah angin RK110-02 adalah indikator arah angin sensitif yang memberikan indikasi visual arah angin. Chip sensitif magnetik presisi tinggi dibangun di cangkang housing. Baling-baling angin dibuat di atas logam ringan dengan kelembaman rendah untuk menunjukkan arah angin. Sensor angin ini memiliki linieritas yang baik, sambaran anti petir yang kuat serta kinerja yang baik.
Fitur Produk
Spesifikasi Produk
Output | 4-20mA | 0-5V | RS485 |
Supply Voltage | 5V,12V-24V | 5V,12V,24V | 5V,12V-24V |
Load Capacity | <500Ω(typ 250Ω) | >1kΩ | |
Range | 0~360° | ||
Accuracy | ±3° | ||
Resolution | 1° | ||
Starting Threshold | <0.5m/s | ||
Limit wind speed | 50m/s | ||
Ingress Protection | IP65 | ||
Operating Temperature | -40℃~+50℃ | ||
Cable Grade | Nominal voltage: 300V, Temperature grade: 80℃ | ||
Weight(unpacked) | 195g | ||
Dimension | Turning Radius:147mm,Height:199mm | ||
Main material | Carbon fiber | ||
Storage Condition | 10℃-50℃@20%-90%RH |
Reviews
There are no reviews yet.